点击查看 无缝钢管 现货资源
2019年7月份,我国钢筋产量为2248.5万吨,环比减少20.8万吨,环比降幅0.92%,同比增长26.1%;1-7月累计产量为14229.2万吨,同比增长20.7%。
7月份,我国线材(盘条)产量为1383.7万吨,环比减少37.4万吨,环比降幅2.63%,同比增长6.8%;1-7月累计产量为9123.4吨,同比增长12.9%。
7月份,我国铁矿石原矿产量为7399.6万吨,环比增加86.2万吨,环比增幅1.18%,同比增长9.9%;1-7月累计产量为48387.6万吨,同比增长6.4%。
品 种 | 产地 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 厂家 | 发布时间 |
无缝钢管 | 天津 | 12×2 | 20# | 1.3m 1.6m | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
精密钢管 | 天津 | 78×1.5 | 20# | 0.62米 | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
无缝钢管 | 无锡 | 30×5 | 20# | 0.25m 0.9m | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
无缝钢管 | 无锡 | 30×8 | 20# | 0.86米 | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
无缝钢管 | 山东 | 48×5 | 37mn5 | 60吨 | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
无缝钢管 | 聊城 | 28×10 | 45# | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 | |
无缝钢管 | 西宁 | 89×30 | 20cr | 30支 | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
无缝钢管 | 西宁 | 152×40 | 20cr | 6支 | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
精密退火管 | 天津 | 51×2 | 20# | 4米12支 | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
无缝钢管 | 天津 | 36×4 | 20# | 0.6米 | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17日 |
精密退火管 | 天津 | 51×2 | 20# | 1.1米70支 | 面议 | 德润通钢铁 | 8月17 |
Tag:天津无缝钢管厂 51*2无缝钢管价格