天津无缝钢管库存环比减少8月14日
点击查看 无缝钢管 现货资源
天津德润通钢铁商贸有限公司【13821888736】是锅炉管行业中创立早,规模大、实力强的企业之一,库存常年保持万吨以上,本公司是华北地区大型物资流通企业,公司在长期的业务合作中已经成都、包钢、洪都、天津、西宁、冶钢、鲁宝、鞍山等几大钢厂锅炉管、20G高压锅炉管、低中压锅炉管、中低压锅炉管、3087低压锅炉管、5310高压锅炉管、无缝钢管的仓储企业,提供天津钢管厂、天津钢管集团股份有限公司、天津大无缝钢管厂、天津钢管公司、天津钢管管制造、天津大无缝、天津钢管集团、天津大无缝管厂等货源,材质多,规格齐全,是您采购无缝钢管的最佳选择!
据统计,截止12日,国内22个主导城市无缝管库存累计约67.22万吨,周环比减少3.85万吨,环比下降5.42%。
城市 | 品类 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
太原 | 无缝管材 | 1.06 | -0.02 | -1.86 | -2.76 | 13.83 | 13.97 |
南京 | 无缝管材 | 1.81 | 0 | 0 | 3.42 | -3.73 | 191.93 |
天津 | 无缝管材 | 10.01 | -0.28 | -2.73 | -0.7 | -0.9 | -14.89 |
成都 | 无缝管材 | 2.12 | -0.73 | -25.62 | -28.14 | -45.51 | -29.57 |
乐从 | 无缝管材 | 2.86 | -0.03 | -1.04 | -12.81 | -28.15 | 4 |
聊城 | 无缝管材 | 15.21 | -1.66 | -9.84 | -12.19 | -7.37 | -14.56 |
临沂 | 无缝管材 | 1.23 | -0.01 | -0.81 | -12.77 | -17.45 | 33.69 |
北京 | 无缝管材 | 1.19 | 0.02 | 1.7 | 17.82 | -9.17 | 35.22 |
沧州 | 无缝管材 | 5.12 | -0.49 | -8.74 | -6.74 | -14.67 | -17.42 |
包头 | 无缝管材 | 1.79 | 0.01 | 0.56 | -4.28 | -1.11 | -1.65 |
杭州 | 无缝管材 | 1.16 | 0.01 | 0.86 | 3.57 | -1.7 | 5.45 |
济南 | 无缝管材 | 0.98 | 0.1 | 1.03 | 15.29 | 3.15 | 15.29 |
上海 | 无缝管材 | 2.4 | 0 | 0 | 2.12 | -6.25 | 24.35 |
沈阳 | 无缝管材 | 1.76 | 0.01 | 0.57 | 0.57 | 1.73 | 120 |
泰安 | 无缝管材 | 1.38 | -0.03 | -2.13 | 0 | -4.83 | 6.15 |
唐山 | 无缝管材 | 1.58 | -0.03 | -1.87 | -7.61 | -2.47 | 41.07 |
西安 | 无缝管材 | 1.79 | -0.04 | -2.19 | -5.3 | -14.77 | -22.18 |
长沙 | 无缝管材 | 1.36 | 0.01 | 0.74 | 0.74 | 11.47 | 8.8 |
无锡 | 无缝管材 | 8.12 | -0.64 | -7.31 | -6.89 | -10.77 | -30.31 |
武汉 | 无缝管材 | 1.68 | 0.01 | 0.59 | 3.06 | -12.05 | 180 |
郑州 | 无缝管材 | 1.33 | 0.02 | 1.52 | 6.4 | -7.64 | 15.65 |
石家庄 | 无缝管材 | 1.28 | 0.01 | 0.78 | 4.91 | -3.76 | 47.12 |
Tag:天津无缝钢管厂 无缝钢管现货价格